<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marstrands Sjötransporter</title>
	<atom:link href="http://www.marstrandssjotransporter.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marstrandssjotransporter.se</link>
	<description>Events på sjön</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Oct 2010 17:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vädret på Marstrand</title>
		<link>http://www.marstrandssjotransporter.se/%catagory%</link>
		<comments>http://www.marstrandssjotransporter.se/%catagory%#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marstrandssjotransporter.se/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Väderstationen drivs av en Davis Vantage Pro 2 som uppdaterar sig var 3:e sekund. Denna information samlas ihop i två databaser med hjälp av Weather Display, som sedan skickar information och uppdaterar olika delar av väderinnehållet mellan 1 till 10 minuter. Stationen består av diverse mätinstrument placerade på en ö för att erhålla så <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.marstrandssjotransporter.se/%catagory%">Vädret på Marstrand</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väderstationen drivs av en Davis Vantage Pro 2 som uppdaterar sig var 3:e sekund. Denna information samlas ihop i två databaser med hjälp av Weather Display, som sedan skickar information och uppdaterar olika delar av väderinnehållet mellan 1 till 10 minuter. Stationen består av diverse mätinstrument placerade på en ö för att erhålla så optimala mätvärden som möjligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marstrandssjotransporter.se/%catagory%/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

